尾道市向島町 土地(全39区画/販売39区画)
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
| 1号地 | 203㎡(61.40坪) | 9,453,000円 |
| 2号地 | 217㎡ (65.64坪) | 10,313,000円 |
| 3号地 | 187㎡ (56.56坪) | 9,224,000円 |
| 4号地 | 149㎡ (45.07坪) | 7,504,000円 |
| 5号地 | ご成約済み | ご成約済み |
| 6号地 | 271㎡ (81.97坪) | 14,036,000円 |
| 7号地 | 161㎡ (48.70坪) | 8,879,000円 |
| 8号地 | 260㎡ (78.65坪) | 12,947,000円 |
| 9号地 | 165㎡ (49.91坪) | 9,108,000円 |
| 10号地 | 158㎡ (47.79坪) | 9,051,000円 |
| 11号地 | 165㎡ (49.91坪) | 9,453,000円 |
| 12号地 | 165㎡ (49.91坪) | 9,453,000円 |
| 13号地 | 168㎡ (50.82坪) | 9,625,000円 |
| 14号地 | 168㎡ (50.82坪) | 9,625,000円 |
| 15号地 | 231㎡ (69.87坪) | 12,661,000円 |
| 16号地 | 166㎡ (50.21坪) | 9,510,000円 |
| 17号地 | 163㎡ (49.30坪) | 9,337,000円 |
| 18号地 | ご予約済み | ご予約済み |
| 19号地 | 176㎡ (53.24坪) | 10,084,000円 |
| 20号地 | 217㎡ (65.64坪) | 12,260,000円 |
| 21号地 | 180㎡ (54.45坪) | 10,140,000円 |
| 22号地 | 164㎡ (49.61坪) | 9,396,000円 |
| 23号地 | 160㎡ (48.40坪) | 8,938,000円 |
| 24号地 | 156㎡ (47.19坪) | 8,709,000円 |
| 25号地 | 171㎡ (51.72坪) | 9,051,000円 |
| 26号地 | 166㎡ (50.21坪) | 9,108,000円 |
| 27号地 | 185㎡ (55.96坪) | 10,370,000円 |
| 28号地 | ご予約済み | ご予約済み |
| 29号地 | 144㎡ (43.56坪) | 8,250,000円 |
| 30号地 | 147㎡ (44.46坪) | 8,421,000円 |
| 31号地 | 129㎡ (39.02坪) | 7,390,000円 |
| 32号地 | 167㎡ (50.51坪) | 7,275,000円 |
| 33号地 | 310㎡ (93.77坪) | 12,834,000円 |
| 34号地 | 340㎡ (102.85坪) | 14,896,000円 |
| 35号地 | 214㎡ (64.73坪) | 12,260,000円 |
| 36号地 | 187㎡ (56.56坪) | 10,712,000円 |
| 37号地 | 207㎡ (62.61坪) | 11,858,000円 |
| 38号地 | ご成約済み | ご成約済み |
| 39号地 | 165㎡ (49.91坪) | 9,453,000円 |
2025/11/12現在


