尾道市向島町 土地(全39区画/販売30区画)
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
価格表
PRICE
| 1号地 | ご成約済み | ご成約済み |
| 2号地 | 215.48㎡ (65.18坪) | 10,240,756円 |
| 3号地 | 185.64㎡ (56.15坪) | 9,157,110円 |
| 4号地 | 149.03㎡ (45.08坪) | 7,505,685円 |
| 5号地 | ご成約済み | ご成約済み |
| 6号地 | 251.87㎡ (76.19坪) | 13,046,242円 |
| 7号地 | 180.13㎡ (54.48坪) | 9,932,794円 |
| 8号地 | 260.71㎡ (78.86坪) | 12,981,539円 |
| 9号地 | 159.27㎡ (48.17坪) | 8,790,447円 |
| 10号地 | 157.84㎡ (47.74坪) | 9,041,526円 |
| 11号地 | 165.59㎡ (50.09坪) | 9,487,096円 |
| 12号地 | 165.55㎡ (50.07坪) | 9,483,308円 |
| 13号地 | 168.33㎡ (50.91坪) | 9,642,049円 |
| 14号地 | 169.43㎡ (51.25坪) | 9,706,443円 |
| 15号地 | 223.95㎡ (67.74坪) | 12,275,030円 |
| 16号地 | 165.85㎡ (50.16坪) | 9,500,555円 |
| 17号地 | 162.86㎡ (49.26坪) | 9,329,401円 |
| 18号地 | ご予約済み | ご予約済み |
| 19号地 | 175.55㎡ (53.10坪) | 10,057,459円 |
| 20号地 | ご成約済み | ご成約済み |
| 21号地 | 181.06㎡ (54.77坪) | 10,199,598円 |
| 22号地 | モデルハウス計画地 | モデルハウス計画地 |
| 23号地 | 159.91㎡ (48.37坪) | 8,932,440円 |
| 24号地 | ご成約済み | ご成約済み |
| 25号地 | 171.87㎡ (51.99坪) | 9,098,250円 |
| 26号地 | 166.51㎡ (50.36坪) | 9,135,203円 |
| 27号地 | 185.30㎡ (56.05坪) | 10,386,682円 |
| 28号地 | ご成約済み | ご成約済み |
| 29号地 | 144.49㎡ (43.70坪) | 8,276,518円 |
| 30号地 | 147.03㎡ (44.47坪) | 8,422,885円 |
| 31号地 | 129.62㎡ (39.21坪) | 7,425,982円 |
| 32号地 | 165.31㎡ (50.00坪) | 7,201,550円 |
| 33号地 | 313.67㎡ (94.88坪) | 12,985,941円 |
| 34号地 | 338.12㎡ (102.28坪) | 14,813,417円 |
| 35号地 | 214.90㎡ (65.00坪) | 12,311,130円 |
| 36号地 | 167.22㎡ (50.58坪) | 9,579,447円 |
| 37号地 | 171.38㎡ (51.84坪) | 9,818,237円 |
| 38号地 | ご成約済み | ご成約済み |
| 39号地 | ご予約済み | ご予約済み |
2026/4/19現在
