福山市多治米町 土地(全13区画/販売7区画)
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
価格表
PRICE
| 1号地 | ご契約済み | ご契約済み |
| 2号地 | 136.10㎡(41.17坪) | 15,027,000円 |
| 3号地 | ご契約済み | ご契約済み |
| 4号地 | ご契約済み | ご契約済み |
| 5号地 | ご契約済み | ご契約済み |
| 6号地 | 140.09㎡(42.37坪) | 14,829,000円 |
| 7号地 | 168.61㎡(51.00坪) | 16,320,000円 |
| 8号地 | 159.66㎡(48.29坪) | 17,046,000円 |
| 9号地 | 174.39㎡(52.75坪) | 19,517,000円 |
| 10号地 | 163.95㎡(49.59坪) | 17,852,000円 |
| 11号地 | 163.52㎡(49.46坪) | 17,805,000円 |
| 12号地 | 201.11㎡(60.83坪) | 19,648,000円 |
| 13号地 |
201.38㎡(60.91坪) |
19,673,000円 |
2026/8/6現在
